Preisliste
| Beschreibung | Einheit | Preis in € |
|---|---|---|
| Saalnutzung | Stunde | 40,00 |
| Thekennutzung Saal | pauschal | 70,00 |
| Café | Stunde | 25,00 |
| Küchennutzung Café | pauschal | 50,00 |
| Vorbereitung | Stunde | 12,00 |
| Nachbereitung | Stunde | 12,00 |
| Geschirr, Besteck, Gläser nach Personen | Personen | 2,50 |
| Tischdeckennutzung pro Tisch | Stück | 4,00 |
| Stuhlhussen | Stück | 4,00 |
| Klubraum (nur in Ausnahmefällen) | Stunde | 20,00 |
| Beamer incl. Leinwand | pauschal | 40,00 |
| Boxen (incl. Mischpult & Mikrofon) | pauschal | 40,00 |
Preise inkl. MwSt.